Gemeinde Hanstedt
Fläche | 60 km² |
Einwohnerzahl | ca. 5.500 |
Postleitzahl | 21271 |
Gliederung | 4 Ortsteile, die Gemeinde gehört zur Samtgemeinde Hanstedt |
Bürgermeister | Herr Muus |
Bildung / Schulen | Schulzentrum mit einer Grundschule und eine Oberschule. Zwei Krippen und zwei Kindergärten |
Sportangebot | MTV Hanstedt, MTV Egestorf, MTV Marxen, MTV Brackel, div. Schützenvereine, ... |
Sonstiges | viele Orte der Naherholung (Heide und Wald), da direkt an das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide angrenzend. |
Homepage | https://www.hanstedt.de/ |
Lage |