Rosengarten
Fläche | 63,68 km² |
Einwohnerzahl | ca. 13.500 |
Postleitzahl | 21224 |
Gliederung | 10 Ortsteile |
Bürgermeister | Herr Seidler |
Bildung / Schulen | 7 Kindergärten/-tagesstätten, vier Grundschulen und die Oberschule Rosengarten |
Sportangebote | SG Handball Rosengarten, TuS Nenndorf, FC Rosengarten (SC Klecken, TV Vahrendorf, TS Westerhof) |
Besonderheiten / Sehenswürdigkeiten | Freilichtmuseum am Kiekeberg Wildpark Schwarze Berge Harburger Berge |
Homepage | https://www.gemeinde-rosengarten.de |
Lage |